Таблица по остановкам Костомукша - Петрозаводск
Таблица по остановкам Костомукша - Петрозаводск
| Остановки | Время отправления | Время отправления | Время отправления |
| Костомукша | 07:30 | 22:00 | 12:00 |
| Ледмозеро | 08:35 | 23:30 | 13:20 |
| Тикша | 09:05 | 00:00 | 14:00 |
| Ругозеро | 09:20 | 00:30 | 14:30 |
| Пертозеро (развилка) | 09:45 | 00:55 | 14:55 |
| Черный порог (разв.) | 10:00 | 01:15 | 15:15 |
| Кочкома (развилка) | 10:15 | 01:40 | 15:40 |
| Надвоицы (разв.) | 10:25 | 01:50 | 15:50 |
| Сегежа | 10:35(развилка) | 02:15 | 15:15 |
| Табой порог (разв) | - | 02:50 | 16:55 |
| Попов порог (разв) | - | 03:05 | 17:10 |
| Сумеричи (разв) | - | 03:20 | 17:25 |
| Масельская (разв | - | 03:35 | 17:40 |
| Маяк (Медвежьегорск разв.) | 12:05 | - | - |
| Кяппесельга (разв) | - | 04:30 | 18:35 |
| Тивдия (разв) | - | 04:45 | 18:50 |
| Гирвас (разв) | - | 04:55 | 19:00 |
| Сопоха | - | 05:05 | 19:10 |
| Кондопога (разв) | 13:15 | 05:30 | 19:35 |
| Янишполе | - | 05:40 | 19:45 |
| Петрозаводск | 14:00 | 06:05 | 20:10 |
